Es el sistema más cómodo y económico de mantener todos sus equipos de energía portátil en funcionamiento y disponer siempre de acumuladores cargados en su cargador para su rápida utilización. Al igual que elemento industrial, estos acumuladores de uso doméstico se pueden encontrar en las tecnologías de Ni-Cd y Ni-MH.
En Ni-Cd, son los considerados elementos de tipo estándar.
| SAFT / Tipo | Formato | Capacidad (mh) | Tensión Nominal (V) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Peso (gr) |
| RC 03 | AAA | 300 | 1,2 | 10,5 | 44,5 | 11 |
| RC 6 | AA | 700 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 22 |
| SR 6 | AA | 1000 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 22 |
| RC 14 | C | 1800 | 1,2 | 26,2 | 50 | 21 |
| RC 20 | D | 5500 | 1,2 | 34,5 | 61,5 | 59 |
| SR 22 | 8,4 BLOCK | 110 | 8,4 | 26,5 x 17,5 | 58,5 | 40 |
| SAFT / Tipo | Formato | Capacidad (mh) | Tensión Nominal (V) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Peso (gr) |
| RC 03 - B4 | AAA | 300 | 1,2 | 10,5 | 44,5 | 11 |
| RC 6 - B4 | AA | 700 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 22 |
| SR 6 - B4 | AA | 1000 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 22 |
| RC 20 - B2 | D | 5500 | 1,2 | 34,5 | 61,5 | 59 |
| SR 22 - B1 | 8,4 BLOCK | 110 | 8,4 | 26,5 x 17,5 | 58,5 | 40 |
En Ni-Mh, son los considerados de alta energía.
| SAFT / Tipo | Formato | Capacidad (mh) | Tensión Nominal (V) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Peso (gr) |
| RH 03 | AAA | 750 | 1,2 | 10,5 | 44,5 | 13 |
| RH 6 | AA | 1500 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 28 |
| RH 6 | AA | 1700 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 29 |
| RH 14 | C | 3200 | 1,2 | 14,5 | 50,5 | 30 |
| RH 20 | D | 3200 | 1,2 | 26,2 | 50 | 21 |