This is a technology designed both in button and cylindrical format. The voltage characteristics are 3V/cell.
These are available in different versions but are mainly for memories, computers or industrial uses.
| Li-MnO2 | Format (IEC, ANSI) | Open circuit voltage (V) |
Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity(drain) |
Maximum Continuous Current (mA) |
Temp. range | Maximum diameter (mm) |
Maximum height (mm) |
Weight (g) |
Transport |
| LM 17130 | 1/3 A | 3.2 V | 3.0 V | 0.5 Ah (4.5 mA) | 0.3 A | -40/+70°C | 16.7 mm | 16.6 mm | 8 g | Unlimited |
| LM 22150 | 1/3 sub-C | 3.2 V | 2.7V | 0.9 Ah (40 mA) | 0.4 A | -40/+70°C | 22.8 mm | 17.3 mm | 15 g | Unlimited |
| M 52 HR** | C | 3.2 V | 3.0 V | 4.5 Ah (800 mA) | 1.2 A | -40/+70°C | 26.0 mm | 51.0 mm | 59 g | Class 9 |
| M 20** | D | 3.2 V | 3.0 V | 10.5 Ah (500 mA) | 2.0 A | -40/+70°C | 34.0 mm | 61.0 mm | 115 g | Class 9 |
| M 20 HR** | D | 3.2 V | 3.0 V | 10.5 Ah (2.0 A) | 2.5A | -40/+70°C | 34.0 mm | 61.0 mm | 117 g | Class 9 |
| M 24 HR** | DD | 3.2 V | 3.0 V | 20.0 Ah (2.0 A) | 4.0 A | -40/+70°C | 33.5 mm | 111.0 mm | 201 g | Class 9 |
| M 62** | «Big» DD | 3.2 V | 3.0 V | 33.0 Ah (1.6 A) | 5.0 A | -40/+70°C | 42.0 mm | 133.0 mm | 355 g | Class 9 |
* Temperature range up to 85ºC
** FRIWO cells
All the technical data may be modified without prior notice.