Cargadores
Ni-Cd y Ni-MH
Modelo | Versiones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S-10S | 1S-12S | 2S | 3S-6S | 4S-8S | 5S-10S | 6S-12S | 10S-20S | 12S-25S | 24S-40S | ||
90-264VAC | 2115 | – | – | 1.3A | 1.3A | 1.0A | 0.8A | 0.7A | 0.4A | – | – |
90-264VAC | 2415 | – | – | – | 4.5A | 4.0A | 3.5A | 3.0A | 1.8 | 1.5A | 0.9A |
10-30VDC | 2515 | – | – | – | 2.5A | 2.2A | 1.8A | 1.5A | 0.9A | – | – |
230VAC | 8314 | – | 0.6A | – | – | – | – | – | – | – | – |
230VAC | 8714CC | ADJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90-264VAC | 2116 | – | – | 1.3A | 1.3A | 1.0A | 0.8A | 0.7A | 0.4A | – | – |
230VAC | 2015 | – | – | – | 3.5A | 2.8A | 2.2A | 1.8A | 1.2A | – | – |
Todos los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso